<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-08-21T03:54:43.575Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/match-data/match</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:54.359Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/match-data/schedule-and-results-date-query</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.138Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/match-data/schedule-and-results-season-query</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.136Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/match-data/real-time-data</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.136Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/match-data/statistical-data-historical-matches</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.136Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/match-data/delete</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.136Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/team-data/team</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.137Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/team-data/team-statistics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.137Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/team-data/team-ranking</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.137Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/competition-data/category</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.137Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/competition-data/country-region</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.137Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/competition-data/unique_tournament</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.138Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/competition-data/season</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.138Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/competition-data/tournament</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.138Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/competition-data/bracket</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.138Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/competition-data/data-update</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-18T07:37:50.138Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/status-code/match-state</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-19T06:58:35.489Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/status-code/technical-statistics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-19T06:58:00.164Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/status-code/data-update-type-id</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-19T06:58:00.164Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.thesports.com/snooker/websocket/websocket-sample-data</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-20T09:59:37.180Z</lastmod>
</url>


</urlset>
